CÁC DÒNG CÔNG SUẤT (Type : U-D-F)
- NE300-4T1320G/1600P 3 PHA 380V 132KW / 160KW
- NE300-4T1600G/1850P 3 PHA 380V 160KW / 185KW
- NE300-4T1850G/2000P 3 PHA 380V 185KW / 200KW
- NE300-4T2000G/2200P 3 PHA 380V 200KW / 220KW
- NE300-4T2200G/2500P 3 PHA 380V 220KW / 250KW
- NE300-4T2500G/2800P 3 PHA 380V 250KW / 280KW
- NE300-4T2800G/3150P 3 PHA 380V 280KW / 315KW
- NE300-4T3150G/3550P 3 PHA 380V 315KW / 355KW
- NE300-4T3550G/4000P 3 PHA 380V 355KW / 400KW
- NE300-4T4000G/4500P 3 PHA 380V 400KW / 450KW
- NE300-4T4500G/5000P 3 PHA 380V 450KW / 500KW
- NE300-4T5000G/5600P 3 PHA 380V 500KW / 560KW
- NE300-4T5600G/6300P 3 PHA 380V 560KW / 630KW
- NE300-4T6300G/7100P 3 PHA 380V 630KW / 710KW
- NE300-4T7100G/8000P 3 PHA 380V 710KW / 800KW
- NE300-4T8000G/9000P 3 PHA 380V 800KW / 900KW
THÔNG SỐ CHUNG BIẾN TẦN NIDEC NE300
- Đầu vào
Điện áp | NE300-2S: 1 pha 220Vac; 50Hz / 60Hz, dải áp vào thực tế 176V ~ 264V NE300-4T: 3 pha 380Vac; 50Hz / 60Hz, dải áp vào thực tế 304V ~ 456V |
- Đầu ra
Dải điện áp | NE300-2S: 0 ~ 200V / 440V; NE200-4T: 0 ~ 380V / 440V |
Khả năng chịu quá tải | Loại G: 150% dòng định mức trong 1 phút, 180% dòng định mức trong 20 giây Loại P: 120% dòng định mức trong 1 phút, 150% dòng định mức trong 1 giây |
Các tính năng điều khiển
Chế độ điều khiển | Vector vòng kín (VC) | Vector vòng hở (SVC) | Điều khiển V / F |
Mô-men xoắn khởi động | —- | 0,5Hz 150% | 1,5Hz 150% |
Phạm vi điều chỉnh tốc độ | —- | 1: 100 | 1:50 |
Độ chính xác ổn định tốc độ | —- | ± 0,2% | ± 0,5% |
Kiểm soát mô-men xoắn | —- | Đúng | N / A |
Mô men xoắn chính xác | —- | ± 10% | —- |
Thời gian đáp ứng mô-men xoắn | —- | <20ms | —- |
Các thông số khác
Thiết lập tần số | Volume trên bàn phím, nút bấm Lên / Xuống, Giao tiếp truyền thông RS485, ngõ vào Analog AI1, AI2 |
Tần số đầu ra | 0,00 ~ 550,0Hz |
Tần suất khởi động | 0,00 ~ 60,00Hz |
Thời gian Acc / Dec | 0,01 ~ 3600,0 giây |
Phanh động | Điện áp 400V: điện áp hành động đơn vị phanh: 650 ~ 750V; Điện áp 200V: điện áp hành động đơn vị phanh: 360 ~ 390V; |
Phanh phun DC | Tần số kích hoạt phanh DC: 0,00 ~ 550,0Hz Dòng hãm DC: Loại G 0,0 ~ 100,0%; Loại P 0.0 ~ 80.0% Thời gian hãm DC: 0.0 ~ 30.0s; Kích hoạt phanh DC nhanh chóng mà không có thời gian trễ |
Phanh từ thông | Giảm tốc nhanh thông qua thêm từ thông động cơ |
Chức năng đặc biệt
Nhân bản tham số | Nhân bản thông số, tải lên thông số, tải xuống, có thể cấm ghi đè các thông số đã tải lên. |
Chức năng bảo vệ của biến tần Nidec Ne300
Bảo vệ quá áp nguồn vào, bảo vệ quá dòng, bảo vệ IGBT, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá tải, bảo vệ quá tải, bảo vệ ngắn mạch pha-pha đầu ra, sụt áp, Mất pha đầu ra, lỗi EEPROM, lỗi giao tiếp |
Môi trường làm việc
Môi trường lắp đặt | Khô ráo thoáng mát tránh nước, không lắp đặt biến tần nằm ngang |
Nhiệt độ môi trường | -10 ~ + 40 ° C, có thể sử dụng ở nhiệt độ 40 đến 50 ° C tuy nhiên hiệu năng giảm |
Độ ẩm | 5 ~ 95% không ngưng tụ nước |
Độ cao | 0 ~ 2000m, độ cao càng cao thì vấn để tản nhiệt của biến tần càng kém đi |
Rung động | 3,5 mm, 2 ~ 9Hz; 10 m / s2, 9 ~ 200Hz; 15 m / s2, 200 ~ 500Hz |
Nhiệt độ lưu kho | -40 ~ + 70 ° C |
Kết cấu
Mức độ bảo vệ | IP20 |
Làm mát | Quạt làm mát không khí |
——————————————–
CHỌN THUẬN PHONG – CHỌN SỰ AN TÂM
Hotline: 0869.564.567
Kỹ thuật: Mr Dũng 0899768777
Trụ sở chính: 30 Nguyễn Hữu Dật, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Trụ sở Hà Nội: Nhà phố thương mại Khai Sơn Town số 18 thuộc Town 7, khu đô thị Khai Sơn City, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội