Thông Số Kỹ Thuật
Stranded Copper Conductor
Code No. | Cable Size (mm2) | Number and Diameter of Wire | Approx . Weight Per Mtr (kg) | |
COSC 010 | 10 | 7 / 1.35 | 0.09 | |
COSC 016 | 16 | 7 / 1.70 | 0.14 | |
COSC 025 | 25 | 7 / 2.14 | 0.23 | |
COSC 035 | 35 | 7 / 2.52 | 0.32 | |
COSC 050 | 50 | 19 / 1.78 | 0.43 | |
COSC 070 | 70 | 19 / 2.14 | 0.62 | |
COSC 095 | 95 | 19 / 2.52 | 0.86 | |
COSC 120 | 120 | 19 / 2.85 | 1.10 | |
COSC 150 | 150 | 37 / 2.25 | 1.33 | |
COSC 185 | 185 | 37 / 2.52 | 1.68 | |
COSC 240 | 240 | 61 / 2.25 | 2.20 | |
COSCS 070 | 70 | 7/3.55 | 0.64 |
Material : Copper.
——————-
CHỌN THUẬN PHONG – CHỌN SỰ AN TÂM
Hotline: 0869.564.567
Kỹ thuật: Mr Dũng 0899768777
Trụ sở chính: 30 Nguyễn Hữu Dật, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Trụ sở Hà Nội: Nhà phố thương mại Khai Sơn Town số 18 thuộc Town 7, khu đô thị Khai Sơn City, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP Hà Nội