Thông Số Kỹ Thuật
Copper – bonded Ground Rod
| Code No. | Diameter (Ф) | Length (L) | Weight (kg) | |
| (in) | (mm) | (ft) | ||
| GRCBU 128 | 1/2 | 12.7 | 8 | 2.40 |
| GRCBU 1210 | 1/2 | 12.7 | 10 | 3.10 |
| GRCBU 588 | 5/8 | 14.2 | 8 | 3.00 |
| GRCBU 58810 | 5/8 | 14.2 | 10 | 3.90 |
| GRCBU 348 | 3/4 | 17.2 | 8 | 4.40 |
| GRCBU 3410 | 3/4 | 17.2 | 10 | 5.70 |
| GRCBU 124 | 1/2 | 12.7 | 4 | 1.18 |
| GRCBU 125 | 1/2 | 12.7 | 5 | 1.55 |
| GRCBU 126 | 1/2 | 12.7 | 6 | 2.00 |
| GRCBU 584 | 5/8 | 14.2 | 4 | 2.00 |
| GRCBU 585 | 5/8 | 14.2 | 5 | 2.15 |
| GRCBU 586 | 5/8 | 14.2 | 6 | 2.30 |
| GRCBU 587 | 5/8 | 14.2 | 7 | 3.05 |
| GRCBU 344 | 3/4 | 17.2 | 4 | 3.10 |
| GRCBU 345 | 3/4 | 17.2 | 5 | 3.15 |
| GRCBU 346 | 3/4 | 17.2 | 6 | 3.30 |
| GRCBU 347 | 3/4 | 17.2 | 7 | 3.83 |
| GRCBU 16 | 1 | 23.1 | 6 | 6.14 |
| GRCBU 18 | 1 | 23.1 | 8 | 8.20 |
| GRCBU 110 | 1 | 23.1 | 10 | 10.25 |

